房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南東 | 1DK | 39.27m2 | 二手房 | 永久產權 | 1 | ![]() |
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | - | 2LDK | 64.48m2 | 二手房 | 永久產權 | 1 | ![]() |
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整棟公寓 | - | 1K | 289.14m2 | 新房 | 永久產權 | 1 | ![]() |
1億8,800萬日元
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 2LDK | 68.05m2 | 二手房 | 永久產權 | 1 | ![]() |
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 3LDK | 105.20m2 | 二手房 | 永久產權 | 1 | ![]() |
1億1,800萬日元
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南東 | 2LDK | 75.21m2 | 二手房 | 永久產權 | 1 | ![]() |
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南西 | 2LDK | 82.81m2 | 新房 | 永久產權 | - | ![]() |
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整棟公寓 | - | 1LDK | 447.36m2 | 新房 | 永久產權 | - | ![]() |
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整棟公寓 | - | 1K | 310.75m2 | 新房 | 永久產權 | - | ![]() |
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南西 | 3LDK | 106.54m2 | 二手房 | 永久產權 | - | ![]() |
6億2,000萬日元
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整棟公寓 | - | 1LDK | 447.36m2 | 二手房 | 永久產權 | - | ![]() |
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南東 | 2LDK | 81.96m2 | 新房 | 永久產權 | 1 | ![]() |
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 北西 | 2LDK | 56.13m2 | 新房 | 永久產權 | 1 | ![]() |
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 3LDK | 336.80m2 | 二手房 | 永久產權 | 1 | ![]() |
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 北東 | 1K | 44.43m2 | 二手房 | 永久產權 | 2 | ![]() |
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南東 | 3LDK | 80.59m2 | 二手房 | 永久產權 | 2 | ![]() |
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南西 | 3LDK | 111.06m2 | 二手房 | 永久產權 | 2 | ![]() |
1億8,700萬日元
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 3LDK | 103.76m2 | 二手房 | 永久產權 | 2 | ![]() |
1億2,480萬日元
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 2LDK | 65.34m2 | 二手房 | 永久產權 | 2 | ![]() |
1億5,380萬日元
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南東 | 2LDK | 72.54m2 | 二手房 | 永久產權 | 2 | ![]() |