房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戶建 | 南 | 3LDK | 138.66m2 | 新房 | 永久產權 | 1 | ![]() |
1億2,800萬日元
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南西 | 2LDK | 65.75m2 | 二手房 | 永久產權 | 1 | ![]() |
2億5,800萬日元
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南西 | 3LDK | 135.32m2 | 二手房 | 永久產權 | 1 | ![]() |
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整棟公寓 | - | 1R | 435.26m2 | 新房 | 永久產權 | 2 | ![]() |
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整棟公寓 | - | 1SLDK | 390.58m2 | 新房 | 永久產權 | 1 | ![]() |
1億8,000萬日元
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南西 | 2LDK | 91.77m2 | 二手房 | 永久產權 | 1 | ![]() |
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 1SLDK | 54.54m2 | 二手房 | 永久產權 | 1 | ![]() |
1億7,500萬日元
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 北西 | 3LDK | 85.71m2 | 二手房 | 永久產權 | 1 | ![]() |
2億1,000萬日元
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 3LDK | 127.72m2 | 二手房 | 永久產權 | 1 | ![]() |
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整棟公寓 | - | 1R | 248.83m2 | 二手房 | 永久產權 | - | ![]() |
2億6,960萬日元
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 西 | 2LDK | 122.97m2 | 二手房 | 永久產權 | 1 | ![]() |
7,280萬日元
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南東 | 2LDK | 55.76m2 | 二手房 | 永久產權 | 1 | ![]() |
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 2LDK | 50.37m2 | 二手房 | 永久產權 | 1 | ![]() |
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南西 | 2LDK | 103.16m2 | 二手房 | 永久產權 | 1 | ![]() |
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 北西 | 2LDK | 47.92m2 | 二手房 | 永久產權 | 1 | ![]() |
2億0,800萬日元
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南東 | 3LDK | 96.53m2 | 新房 | 永久產權 | 1 | ![]() |
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整棟公寓 | - | 1R | 413.90m2 | 新房 | 永久產權 | 1 | ![]() |
1億3,150萬日元
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南東 | 3LDK | 72.51m2 | 二手房 | 永久產權 | 1 | ![]() |
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戶建 | - | 3LDK | 243.14m2 | 二手房 | 永久產權 | 1 | ![]() |
1億1,980萬日元
房產類型 | 朝向 | 戶型 | 房屋面積 | 房產狀況 | 土地權利 | 可下載 | 經紀人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南東 | 2LDK | 72.07m2 | 二手房 | 永久產權 | 1 | ![]() |